1982 | Opatovice n/L |
1983 | Nové Město n/M |
1984 | Nové Město n/M |
1985 | Opatovice n/L |
1986 | Jihlava |
1987 | Opatovice n/L |
1988 | Ostopovice |
1989 | Most |
1990 | Opatovice n/L |
1991 | Krčín |
1992 | Jihlava |
1993 | Vítkovice |
1994 | Litvínov |
1995 | Krčín |
1996 | Litvínov |
1997 | Lázně Bělohrad |
1998 | Opatovice n/L |
1999 | Opatovice n/L |
2000 | Podhorní Újezd |
2001 | Opatovice n/L |
2002 | Opatovice n/L |
2003 | oslavy 60 let od založení oddílu NH |
2004 | Ostrava – Svinov |
2005 | Krčín |
2006 | Krčín |
2007 | Krčín |
2008 | Krčín |
2009 | Krčín |
2010 | Krčín |
2011 | Krčín |
2012 | Opatovice n/L |
2013 | Opatovice n/L |
2014 | Opatovice n/L |
2015 | Opatovice n/L |
2016 | Opatovice n/L |
2017 | Opatovice n/L |
2018 | Opatovice n/L |
2019 | Přeštice |
2020 | Podlázky |
2021 | Krčín |
2022 | Dobruška |
Oblastní přebor
3. 5. 2025 sobota
09:00 starší žáci
Krčín – Opatovice10:30 starší žákyně
Opatovice – Krčín „A“11:45 ženy
Opatovice – Krčín „B13:00 starší žákyně
Opatovice – Krčín „B“
Oblastní přebor
sobota 26.4.
Muži
Opatovice - Krčín "B"
28 : 12 (13 : 7)neděle 27.4.
Mladší žákyně
Opatovice - Krčín "A"
5 : 37 (4 : 22)Opatovice - Krčín "B"
4 : 16 (3 : 8)Starší žáci
Opatovice - Krčín
28 : 14 (14 : 4)