Krčín | - | Pustějov | 23 | : | 17 |
Náchod | - | Stará Ves | 19 | : | 23 |
Hlinsko | - | Svinov | 22 | : | 19 |
Vracov | - | Studénka | 16 | : | 17 |
Krčín | - | Pustějov | 23 | : | 17 |
Náchod | - | Stará Ves | 19 | : | 23 |
Hlinsko | - | Svinov | 22 | : | 19 |
Vracov | - | Studénka | 16 | : | 17 |
Tabulka po základní části
Po | Tým | Z | V | R | P | Skore | B | ||
1 | Krčín | 22 | 14 | 2 | 6 | 465 | 435 | 30 | |
2 | Tymákov | 22 | 14 | 1 | 7 | 402 | 363 | 29 | |
3 | Příchovice | 22 | 13 | 2 | 7 | 466 | 423 | 27 | odečet 1 |
4 | Přeštice | 22 | 13 | 0 | 9 | 436 | 435 | 26 | |
5 | Opatovice | 22 | 10 | 3 | 9 | 436 | 422 | 23 | |
6 | Nýřany | 22 | 9 | 3 | 10 | 395 | 408 | 21 | |
7 | Svinov | 22 | 8 | 4 | 10 | 438 | 459 | 20 | |
8 | Rokytnice | 22 | 9 | 1 | 12 | 343 | 368 | 19 | |
9 | Čakovice | 22 | 8 | 1 | 13 | 383 | 382 | 17 | |
10 | Nezvěstice | 22 | 8 | 2 | 12 | 426 | 443 | 17 | odečet 1 |
11 | Podlázky | 22 | 6 | 5 | 12 | 372 | 394 | 16 | odečet 1 |
12 | Studénka | 22 | 7 | 2 | 13 | 370 | 396 | 16 |
Mapa stránek |
Reklama |
Tisk |
Kontakty |
RSS Novinky |
Facebook
© Copyright 2022, TJ Sokol Opatovice nad Labem – klub národní házené. Všechna práva vyhrazena.