Ženy
Konečná tabulka
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remíza | Prohry | Skore | Body | |
1 | Modřany | 19 | 13 | 3 | 3 | 288 | 242 | 29 |
2 | Náchod | 18 | 12 | 1 | 5 | 360 | 304 | 25 |
3 | Brno | 19 | 10 | 1 | 8 | 320 | 310 | 21 |
4 | Opatovice | 19 | 8 | 2 | 9 | 335 | 323 | 18 |
5 | Vracov | 19 | 6 | 2 | 11 | 356 | 388 | 14 |
6 | Svinov | 18 | 2 | 1 | 15 | 260 | 352 | 5 |
Přehled našich střelkyň | |
Hráč | Branky |
Bittnerová Barbora | 149 |
Prudičová Nikola | 75 |
Janková Petra | 74 |
Janková Pavla | 57 |
Bittnerová Štěpánka | 7 |
Benková Lucie | 6 |