Dorostenky
Konečná tabulka
Pořadí | Družstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Score | Body | ||
1 | Sokol Krčín A | 16 | 15 | 0 | 1 | 454 | : | 206 | 30 |
2 | TJ Sokol Opatovice n. L. | 16 | 10 | 0 | 6 | 332 | : | 250 | 20 |
3 | Sokol Krčín B | 16 | 7 | 1 | 8 | 237 | : | 304 | 15 |
4 | Sokol Dobruška | 16 | 5 | 1 | 10 | 220 | : | 330 | 11 |
5 | HK Hlinsko | 16 | 2 | 0 | 14 | 182 | : | 335 | 4 |
Přehled našich střelkyň | |
Hráč | Branky |
Bittnerová Barbora | 194 |
Prudičová Natálie | 86 |
Dalecká Simona | 36 |
Hantychová Sabina | 8 |
Bělohubá Barbora | 4 |
Navrátilová Kateřina | 2 |
Špatenková Michaela | 2 |