Sezóna 2009–2010
Rozlosování ligových a oblastních soutěží v národní házené 2009–2010.
Jaro 2010
Nabízíme Vám rozlosování na jaro ke stažení. PDF dokument si uložte do počítače, nebo si jej jednoduše vytiskněte.
| Datum | Den | č. u. | Hodina | Soutěž | Domácí | – | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 4. 2010 | sobota | 2223 | 8.30 | mladší žákyně | Opatovice | – | Dobruška | 17:11 (6:4) |
| 1627 | 09.30 | ženy | Opatovice | – | Dobruška „B“ | 11:22 (2:13) |
||
| 2016 | 10.45 | starší žákyně | Opatovice | - | Dobruška | |||
| 812 | 12.00 | muži | Opatovice | Nové Město n.M | 23:17 (15:9) | |||
| 18.4 . 2010 | neděle | 1231 | 8.00 | starší žáci | Opatovice | – | Červený Kostelec | 10:11 (4:5) |
| 2231 | 09.10 | mladší žákyně | Opatovice | – | Červený Kostelec | 16:8 (5:5) | ||
| 670 | 10.30 | muži II. liga | Opatovice „A“ | – | KNH MS Brno | 22:14 (8:9) | ||
| 1419 | 12.00 | mladší žáci | Opatovice | – | Červený Kostelec | 21:18 (12:7) | ||
| 1623 | 13.00 | ženy | Opatovice | Červený Kostelec | 14:12 (8:7) | |||
| 24. 4. 2010 | sobota | 1252 | 08.30 | starší žáci | Opatovice | – | Krčín „A“ | 14:16 (6:8) |
| 1424 | 09.40 | mladší žáci | Opatovice | – | Krčín | 9:14 (4:7) | ||
| 1024 | 10.50 | dorostenci | Opatovice | – | Krčín | 34:8 (19:2) | ||
| 1253 | 12.00 | starší žáci | Opatovice | – | Krčín „B“ | 10:11 (3:2) | ||
| 25. 4. 2010 | neděle | 2022 | 08.00 | starší žákyně | Dobruška | – | Opatovice | 4:22 (1:13) |
| 2233 | 09.10 | mladší žákyně | Dobruška | – | Opatovice | 14:22 (7:12) | ||
| 1023 | 09.00 | dorostenci | Podhorní Újezd | – | Opatovice | 7:17 (3:12) | ||
| 678 | 10.30 | muži II. liga | Podhorní Újezd„A“ | – | Opatovice „A“ | 23:31 (12:15) | ||
| 1246 | 12.00 | starší žáci | Podhorní Újezd | – | Opatovice | 7:11 (4:5) | ||
| 817 | 13.15 | muži | Podhorní Újezd„B“ | – | Opatovice„B“ | 26:19 (14:11) | ||
1. 5. 2010 |
sobota | 2017 | 08.30 | starší žákyně | Krčín „A“ | – | Opatovice | 14:14 (6:5) |
| 2229 | 09.40 | mladší žákyně | Krčín | – | Opatovice | 13:11 (3:3) |
||
| 2018 | 10.50 | starší žákyně | Krčín „B“ | – | Opatovice | 12:24 (7:16) |
||
| 11.50 | mladší žákyně | Krčín „B“ | – | Opatovice | přátelské utkání | |||
| 1241 | 08.30 | starší žáci | Opatovice | – | Lázně Bělohrad „A“ | 10:3 (5:1) | ||
| 1017 | 09.40 | dorostenci | Opatovice | – | Podhorní Újezd | 31:13 (14:7) |
||
| 1242 | 10.50 | starší žáci | Opatovice | – | Lázně Bělohrad „B“ | 2:21 (1:5) | ||
| 682 | 16.00 | muži II. liga | Opatovice „A“ | – | Albrechtičky | 24:18 (15:8) | ||
2. 5. 2010 |
neděle |
687 | 10.30 | muži II. liga | Opatovice „A“ | – | Osek nad Bečvou | 29:16 (12:5) |
8. 5. 2010 |
sobota |
08.00 | mladší žákyně | Červený Kostelec | – | Opatovice | 12:22 (7:15) | |
| 09.00 | mladší žáci | Červený Kostelec | – | Opatovice | 9:10 (2:4) | |||
9. 5. 2010 |
neděle |
1418 | 08.00 | mladší žáci | Krčín | – | Opatovice | 17:13 (7:1) |
| 696 | 09.30 | muži II. liga | Krčín „B“ | – | Opatovice „A“ | 19:25 (10:14) | ||
| 1018 | 12.30 | dorostenci | Krčín | – | Opatovice | 17:32 (8:16) |
||
| 1631 | 10.00 | ženy | Opatovice | – | Náchod „A“ | 8:17 (3:9) | ||
| 15. 5. 2010 | sobota | 1421 | 08.00 | mladší žáci | Dobruška | – | Opatovice | 6:11 (3:5) |
| 1020 | 09.10 | dorostenci | Dobruška | – | Opatovice | 18:28 (8:13) | ||
| 1236 | 10.30 | starší žáci | Dobruška | – | Opatovice | 3:11 (2:6) | ||
| 814 | 11.45 | muži | Dobruška „C“ | – | Opatovice „B“ | 19:17 (9:7) |
||
| 2227 | 10.00 | mladší žákyně | Opatovice | – | Hlinsko | 9:12 (3:6) | ||
16. 5. 2010 |
neděle |
702 | 10.30 | muži II. liga | Opatovice „A“ | – | Jihlava | 25:19 (12:10) |
22. 5. 2010 |
sobota |
704 | 16.00 | muži II. liga | Opatovice „A“ | – | Veselí n.M | 21:20 (11:9) |
23. 5. 2010 |
neděle |
2237 | 09.00 | mladší žákyně | Hlinsko | – | Opatovice | 2:12 (1:8) |
| 1635 | 10.00 | ženy | Hlinsko „B“ | – | Opatovice | 19:12 (13:9) | ||
| 710 | 10.30 | muži II. liga | Draken Brno | – | Opatovice „A“ | 22:24 (11:11) |
||
| 29. 5. 2010 | sobota | 1415 | 08.30 |
mladší žáci | Opatovice | Dobruška | 17:8 (10:4) |
|
| 1014 | 09.30 | dorostenci | Opatovice | – | Dobruška | 28:24 (12:15) | ||
| 813 | 10.50 | muži | Opatovice „B“ | – | Dobruška „B“ | 18:24 (7:13) | ||
30. 5. 2010 |
neděle |
2023 | 08.00 | starší žákyně | Opatovice | – | Krčín „A“ | 8:11 (4:2) |
| 1639 | 09.10 | ženy | Opatovice | – | Krčín „B“ | 18:14 (9:6) | ||
| 719 | 10.30 | muži II. liga | Opatovice „A“ | – | Ostopovice | nehráno | ||
| 2239 | 12.00 | mladší žákyně | Opatovice | – | Krčín | 12:10 (7:5) | ||
| 2024 | 13.10 | starší žákyně | Opatovice | – | Krčín „B“ | 16:6 (7:1) |
||
| 14.15 | mladší žákyně | Opatovice | – | Krčín „B“ | přátelské utkání | |||
5. 6. 2010 |
sobota |
726 | 14.30 | muži II. liga | Rokytnice | – | Opatovice „A“ | 24:21 (10:9) |
6. 6. 2010 |
neděle |
732 | 09.15 | muži II. liga | Studénka | – | Opatovice „A“ | 29:19 (19:7) |
| 1632 | 10.00 | ženy | Náchod „B“ | - | Opatovice | 25:12 (16:6) |
Podzim 2009
Nabízíme Vám rozlosování na podzim ke stažení. PDF dokument si uložte do počítače, nebo si jej jednoduše vytiskněte.
| Datum | Den | č. u. | Hodina | Soutěž | Domácí | – | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 8. 2009 | neděle | 604 | 11.30 | muži II. liga | KNH MS Brno | – | Opatovice | 25:26 (11:15) |
| 1605 | 13.00 | ženy | Krčín „B“ | – | Opatovice | 14:12 (9:6) |
||
| 5. 9. 2009 | sobota | 1401 | 09.00 | mladší žáci | Červený Kostelec | – | Opatovice | 7:17 (3:11) |
| 1610 | 10.05 | ženy | Červený Kostelec | – | Opatovice | 11:11 (6:6) |
||
| 1213 | 11.20 | starší žáci | Červený Kostelec | – | Opatovice | 14:14 (4:6) |
||
| 2201 | 12.30 | mladší žákyně | Červený Kostelec | – | Opatovice | 15:15 (8:8) |
||
| 6. 9. 2009 | neděle | 1228 | 09.00 | starší žáci | Opatovice | – | Podhorní Újezd | 14:14 (7:9) |
| 612 | 10.30 | muži II. liga | Opatovice „A“ | – | Podhorní Újezd „A“ | 23:19 (12:9) |
||
| 1005 | 12.00 | dorostenci | Opatovice | – | Podhorní Újezd | 30:14 (17:7) |
||
| 810 | 13.15 | muži | Opatovice „B“ | – | Podhorní Újezd „B“ | 26:33 (10:16) |
||
| 12. 9. 2009 | sobota | 1212 | 08.00 | starší žáci | Opatovice | – | Dobruška | 11:6 (6:4) |
| 1002 | 09.05 | dorostenci | Opatovice | – | Dobruška | 33:27 (15:11) |
||
| 1403 | 10.20 | mladší žáci | Opatovice | – | Dobruška | 18:1 (10:1) |
||
| 805 | 11.25 | muži | Opatovice „B“ | – | Dobruška“C“ | 23:19 (10:10) | ||
| 2203 | 10.45 | mladší žákyně | Dobruška | – | Opatovice | 13:19 (4:6) |
||
| 1609 | 11.50 | ženy | Dobruška „B“ | – | Opatovice | 32:9 (17:6) |
||
| 2004 | 13.05 | starší žákyně | Dobruška | – | Opatovice | 11:10 (7:5) |
||
| 616 | 14.00 | muži II. liga | Albrechtičky | – | Opatovice | 16:16 (10:8) |
||
| 13. 9. 2009 | neděle | 621 | 10.30 | muži II. liga | Osek nad Bečvou | – | Opatovice „A“ | 23:26 (12:10) |
| 19. 9. 2009 | sobota | 2207 | 09.00 | mladší žákyně | Opatovice | – | Hlinsko | 12:14 (8:7) |
| 1621 | 10.05 | ženy | Opatovice | – | Hlinsko „B“ | 11:19 (6:10) |
||
| 20. 9. 2009 | neděle | 630 | 10.30 | muži II. liga | Opatovice „A“ | – | Krčín „B“ | 15:9 (9:3) |
| 26. 9. 2009 | sobota | 1206 | 08.00 | starší žáci | Krčín „A“ | – | Opatovice | 23:12 (10:5) |
| 1006 | 09.15 | dorostenci | Krčín | – | Opatovice | 13:33 (6:17) |
||
| 1406 | 10.30 | mladší žáci | Krčín | – | Opatovice | 19:5 (13:0) |
||
| 2209 | 11.35 | mladší žákyně | Krčín | – | Opatovice | 11:13 (7:6) |
||
| 2005 | 12.40 | starší žákyně | Krčín „A“ | – | Opatovice | 11:10 (7:4) |
||
| 1207 | 13.45 | starší žáci | Krčín „B“ | – | Opatovice | 14:14 (7:5) |
||
| 2006 | 15.00 | starší žákyně | Krčín „B“ | – | Opatovice | 5:24 (4:12) |
||
| 27. 9. 2008 | neděle | 636 | 10.30 | muži II. liga | Jihlava | – | Opatovice „A“ | 17:21 (7:13) |
| 1615 | 10.00 | ženy | Náchod „A“ | – | Opatovice | 21:5 (13:3) |
||
| 3. 10. 2009 | sobota | 638 | 16.00 | muži II. liga | Opatovice „A“ | – | Veselí n/M | 26:21 (14:7) |
| 4. 10. 2009 | neděle | 1401 | 08.00 | mladší žáci | Opatovice | – | Červený Kostelec | 17:12 (7:4) |
| 2201 | 09.05 | mladší žákyně | Opatovice | – | Červený Kostelec | 20:15 (10:6) |
||
| 644 | 10.30 | muži II. liga | Opatovice „A“ | – | Draken Brno | 18:14 (8:8) |
||
| 10. 10. 2009 | sobota | 2203 | 09.00 | mladší žákyně | Opatovice | – | Dobruška | 19:6 (8:3) |
| 2004 | 10.05 | starší žákyně | Opatovice | – | Dobruška | 23:2 (14:1) |
||
| 1002 | 10.50 | dorostenci | Dobruška | – | Opatovice | 15:25 (8:15) |
||
| 1403 | 12.05 | mladší žáci | Dobruška | – | Opatovice | 7:17 (7:6) |
||
| 804 | 13.15 | muži | Dobruška „B“ | – | Opatovice „B“ | 17:10 (5:4) |
||
| 11. 10. 2009 | neděle | 653 | 10.15 | muži II. liga | Ostopovice | – | Opatovice „A“ | 18:23 (10:11) |
| 17. 10. 2009 | sobota | muži „A“ + „B“ | turnaj osmifinále Českého poháru | |||||
| 18. 10. 2009 | neděle | 1220 | 09.00 | starší žáci | Lázně Bělohrad „A“ | – | Opatovice | 5:12 (0:6) |
| 1221 | 10.45 | starší žáci | Lázně Bělohrad „B“ | – | Opatovice | 22:8 (9:5) |
||
| 2207 | 10.00 | mladší žákyně | Hlinsko | – | Opatovice | 8:7 (4:4) |
||
| 806 | 10.00 | muži | Nové Město n/M | – | Opatovice „B“ | 19:17 (7:5) |
||
| 24. 10. 2009 | sobota | 1005 | 09.00 | dorostenci | Podhorní Újezd | – | Opatovice | 10:22 (5:11) |
| 1616 | 14.30 | ženy | Opatovice | – | Náchod „B“ | 6:10 (1:4) |
||
| 660 | 16.00 | muži II. liga | Opatovice „A“ | – | Rokytnice | 23:23 (12:13) |
||
| 25. 10. 2009 | neděle | 1406 | 08.00 | mladší žáci | Opatovice | – | Krčín | 11:17 (4:10) |
| 2005 | 09.05 | starší žákyně | Opatovice | – | Krčín „A“ | 18:14 (8:10) |
||
| 666 | 10.30 | muži II. liga | Opatovice „A“ | – | Studénka | 21:15 (12:7) |
||
| 2209 | 12.00 | mladší žákyně | Opatovice | – | Krčín | 18:14 (10:8) |
||
| 1006 | 13.05 | dorostenci | Opatovice | – | Krčín | 26:11 (13:6) |
||
| 2006 | 14.20 | starší žákyně | Opatovice | – | Krčín „B“ | 18:3 (12:1) |
