Česká Skalice 21.ledna 2012
Družstvo | Skore | Body | Pořadí |
Krčín A | 60 : 39 | 6 | 2. |
Krčín B | 16 : 59 | 0 | 5. |
Opatovice | 57 : 20 | 8 | 1. |
Dobruška | 32 : 47 | 3 | 4. |
Bakov | 49 : 49 | 3 | 3. |
Opatovice - Dobruška 12 : 2
Krčín B - Opatovice 0 : 16
Opatovice - Krčín A 14 : 7
Bakov - Opatovice 11 : 15