Výsledky 28. ročníku memoriálu Jaroslava Dostála a Karla Dvořáka
Výsledky utkání
| P.č. | Domácí | Hosté | |||
| 1 | Krčín | Opatovice B | 13 | : | 5 |
| 2 | Jihlava | Podlázky | 8 | : | 8 |
| 3 | Opatovice A | Brno | 11 | : | 6 |
| 4 | Opatovice B | Podlázky | 4 | : | 4 |
| 5 | Opatovice A | Krčín | 6 | : | 7 |
| 6 | Brno | Jihlava | 9 | : | 10 |
| 7 | Opatovice B | Opatovice A | 7 | : | 12 |
| 8 | Podlázky | Brno | 8 | : | 5 |
| 9 | Krčín | Jihlava | 6 | : | 7 |
| 10 | Brno | Opatovice B | 6 | : | 7 |
| 11 | Opatovice A | Jihlava | 11 | : | 8 |
| 12 | Podlázky | Krčín | 3 | : | 6 |
| 13 | Jihlava | Opatovice B | 11 | : | 7 |
| 14 | Krčín | Brno | 9 | : | 4 |
| 15 | Podlázky | Opatovice A | 6 | : | 6 |
Umístění družstev a nejlepší hráči
| Nejlepší brankář: | Martin Chmelík - Sokol Krčín | ||||||||
| Nejlepší obránce: | Robert Šefc - Sokol Krčín | ||||||||
| Nejlepší útočník: | Václav Bittner - TJ Sokol Opatovice "A" | ||||||||
| Nejlepší střelec: | Václav Bittner - TJ Sokol Opatovice "A" 14 branek | ||||||||
| Konečné pořadí turnaje: | 1. | Sokol Krčín | |||||||
| 2. | TJ Sokol Opatovice"A" | ||||||||
| 3. | SK Autonot Jihlava | ||||||||
| 4. | TJ Sokol Podlázky | ||||||||
| 5. | TJ Sokol Opatovice"B" | ||||||||
| 6. | Draken Brno | ||||||||
| Nejslušnější družstvo turnaje: Draken Brno | |||||||||
Křížová tabulka
| Krčín | Opatovice"A" | Podlázky | Brno | Jihlava | Opatovice"B" | Skore | Body | Pořadí | |||||||||||||||
| Krčín | T | 7 | : | 6 | 6 | : | 3 | 9 | : | 4 | 6 | : | 7 | 13 | : | 5 | 41 | : | 25 | 8 | 1. | ||
| Opatovice"A" | 6 | : | 7 | U | 6 | : | 6 | 11 | : | 6 | 11 | : | 8 | 12 | : | 7 | 46 | : | 34 | 7 | 2. | ||
| Podlázky | 3 | : | 6 | 6 | : | 6 | R | 8 | : | 5 | 8 | : | 8 | 4 | : | 4 | 29 | : | 29 | 5 | 4. | ||
| Brno | 4 | : | 9 | 6 | : | 11 | 5 | : | 8 | N | 9 | : | 10 | 6 | : | 7 | 30 | : | 45 | 0 | 6. | ||
| Jihlava | 7 | : | 6 | 8 | : | 11 | 8 | : | 8 | 10 | : | 9 | A | 11 | : | 7 | 44 | : | 41 | 7 | 3. | ||
| Opatovice"B" | 5 | : | 13 | 7 | : | 12 | 4 | : | 4 | 7 | : | 6 | 7 | : | 11 | J | 30 | : | 46 | 3 | 5. | ||
