46. ročník Českého poháru
ženy
čtvrtfinále - skupina „C“
sobota 15. 2. 2020
ve Sportovní hale SPORT KLUB Náchod.
ředitel turnaje: Ing. Miroslav JELEN (Sokol Dobruška)
rozhodčí: Libor BITTNER (TJ Sokol Opatovice)
Petr ŠIMÁNEK (Sokol Krčín)
Pavel KOTLÁŘ (Sokol Krčín)
P o ř a d u t k á n í
1. 8,00 Krčín - Opatovice 16 : 9 ( 7 : 5 ) Šimánek
2. 8,35 Náchod - Dobruška 13 : 17 ( 5 : 6 ) Bittner
3. 9,10 Hlinsko - Modřany 13 : 10 ( 4 : 6 ) Kotlář
4. 9,45 Opatovice - Dobruška 10 : 16 ( 6 : 9 ) Šimánek
5. 10,20 Hlinsko - Krčín 17 : 18 ( 9 : 8 ) Bittner
6. 10,55 Modřany - Náchod 5 : 10 ( 2 : 5 ) Kotlář
7. 11,30 Opatovice - Hlinsko 7 : 12 ( 5 : 5 ) Šimánek
8. 12,05 Dobruška - Modřany 13 : 7 ( 5 : 4 ) Kotlář
9. 12,40 Krčín - Náchod 14 : 12 ( 8 : 5 ) Bittner
10. 13,15 Modřany - Opatovice 7 : 6 ( 4 : 4 ) Šimánek
11. 13,50 Hlinsko - Náchod 13 : 9 ( 4 : 2 ) Kotlář
12. 14,25 Dobruška - Krčín 17 : 12 ( 8 : 6 ) Bittner
13. 15,00 Náchod - Opatovice 5 : 5 ( 3 : 2 ) Šimánek
14. 15,35 Krčín - Modřany 12 : 8 ( 7 : 4 ) Bittner
15. 16,10 Dobruška - Hlinsko 14 : 10 ( 6 : 8 ) Kotlář
******************************************************************************
1. Sokol Dobruška 5 5 0 0 77 : 52 10
2. Sokol Krčín 5 4 0 1 72 : 63 8
3. HK Hlinsko v Č. 5 3 0 0 65 : 58 6
4. SPORT KLUB Náchod 5 1 1 3 49 : 54 3
5. TJ Spartak Modřany 5 1 0 4 37 : 54 2
6. TJ Sokol Opatovice n. L. 5 0 1 4 37 : 56 1