Zimní Pohár mládeže 2019
dorostenci - Lázně Bělohrad 19.1.2019
družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skóre | body | poř. | ||||||||||||||
1 | Sokol Bakov | 18 | : | 30 | 16 | : | 13 | 17 | : | 20 | 20 | : | 19 | 71 | : | 82 | 4 | 3. | ||||
2 | Sokol Krčín | 30 | : | 18 | 25 | : | 19 | 23 | : | 19 | 22 | : | 14 | 100 | : | 70 | 8 | 1. | ||||
3 | NH Řevnice | 13 | : | 16 | 19 | : | 25 | : | 14 | : | 15 | 19 | : | 17 | 65 | : | 73 | 2 | 4. | |||
4 | Sokol Dobruška | 20 | : | 17 | 19 | : | 23 | 15 | : | 14 | 20 | : | 19 | 74 | : | 73 | 6 | 2. | ||||
5 | TJ Opatovice n/Lab. | 19 | : | 20 | 14 | : | 22 | 17 | : | 19 | 19 | : | 20 | 69 | : | 81 | 0 | 5. |
mladší žáci - Česká Skalice 13.1.2019
Družstvo | Skore | Body | Pořadí |
Krčín | 20 : 35 | 0 | 4. |
Opatovice | 16 : 11 | 4 | 2. |
Podhorní Újezd | 16 : 9 | 5 | 1. |
Dobruška | 27 : 24 | 3 | 3. |
Zápas | Výsledek | |||||
1. | Dobruška | - | Krčín | 17 | : | 12 |
2. | Podhorní Újezd | - | Opatovice | 1 | : | 1 |
3. | Krčín | - | Opatovice | 5 | : | 10 |
4. | Podhorní Újezd | - | Dobruška | 7 | : | 5 |
5. | Opatovice | - | Dobruška | 5 | : | 5 |
6. | Krčín | - | Podhorní Újezd | 3 | : | 8 |