35. ročník turnaje mužů v národní házené
Memoriál Jaroslava Dostála a Karla Dvořáka
19. srpna 2017 v Opatovicích nad Labem
zúčastněná družstva:
TJ Sokol Podlázky
TJ Jiskra Humpolec
Sokol Dobruška
TJ Sokol Podhorní Újezd
TJ Jiskra Humpolec
TJ Sokol Opatovice nad Labem
TABULKA | Podlázky | Humpolec | Podhorní Újezd | Raspenava | Dobruška | Opatovice | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
Podlázky | x | 8:6 | 10:8 | 15:10 | 12:12 | 5:13 | 50:49 | 7 | 3. |
Humpolec | 6:8 | x | 8:7 | 8:7 | 7:12 | 9:13 | 38:47 | 4 | 4. |
Podhorní Újezd | 8:10 | 7:8 | x | 8:7 | 6:8 | 4:12 | 33:45 | 2 | 5. |
Raspenava | 10:15 | 7:8 | 7:8 | x | 7:12 | 7:11 | 38:54 | 0 | 6. |
Dobruška | 12:12 | 12:7 | 8:6 | 12:7 | x | 9:11 | 53:43 | 7 | 2. |
Opatovice | 13:5 | 13:9 | 12:4 | 11:7 | 11:9 | x | 60:34 | 10 | 1. |
Výsledky Opatovic:
Opatovice – Podhorní Újezd 12:4
Opatovice – Podlázky 13:5
Opatovice – Humpolec 13:9
Opatovice – Raspenava 11:7
Opatovice – Dobruška 11:9
Pořadí turnaje:
1. TJ Sokol Opatovice 5 – 0 – 0 60:34 10 bodů
2. Sokol Dobruška 3 – 1 – 1 53:43 7
3. TJ Sokol Podlázky 3 – 1 – 1 50:49 7
4. Jiskra Humpolec 2 – 0 – 3 38:47 4
5. TJ Sokol Podhorní Újezd 1 – 0 – 4 33:45 2
6. Jiskra Raspenava 0 – 0 – 5 38:54 0
Nejlepší hráči turnaje:
brankář – Jakub Hátle z Podhorního Újezdu
obránce – Jan Dolejš z Humpolce
útočník – Vojtěch Práchenský z Opatovice n.L.
střelec – Vojtěch Práchenský z Opatovic n.L. / 26 branek
Cena pořadatelů - nejslušnější družstvo turnaje:
Jiskra Raspenava
Sestava TJ Sokol Opatovice n/L:
brankáři: Jaroslav Barták, Zdeněk Ptáček
obránci: Jiří Křovák, Martin Straník, Jakub Hruška, Stanislav Jelínek
útočníci: Zdeněk Bittner, Vojta Práchenský, Roman Staněk, Václav Bittner
trenér: Libor Bittner vedoucí: Miloš Hrubý