Po | Tým | Z | V | R | P | Skore | B | |
1 | Přeštice | 11 | 8 | 2 | 1 | 212 | 158 | 18 |
2 | Podlázky | 11 | 7 | 2 | 2 | 209 | 193 | 16 |
3 | Tymákov | 11 | 7 | 1 | 3 | 196 | 180 | 15 |
4 | Nezvěstice | 11 | 7 | 1 | 3 | 225 | 196 | 15 |
5 | Opatovice | 11 | 5 | 2 | 4 | 237 | 230 | 12 |
6 | Krčín | 11 | 4 | 3 | 4 | 215 | 222 | 11 |
7 | Nýřany | 10 | 4 | 1 | 5 | 183 | 187 | 9 |
8 | Rokytnice | 11 | 3 | 3 | 5 | 194 | 190 | 9 |
9 | Čakovice | 11 | 3 | 2 | 6 | 193 | 214 | 8 |
10 | Studénka | 11 | 3 | 1 | 7 | 180 | 215 | 7 |
11 | Žatec | 11 | 0 | 0 | 11 | 191 | 250 | 0 |
Po | Tým | Z | V | R | P | Skore | B | |
1 | Hlinsko | 10 | 8 | 0 | 2 | 247 | 183 | 16 |
2 | Studénka | 10 | 8 | 0 | 2 | 185 | 149 | 16 |
3 | Opatovice | 10 | 7 | 0 | 3 | 198 | 167 | 14 |
4 | Náchod | 10 | 4 | 0 | 6 | 181 | 196 | 8 |
5 | Svinov | 10 | 2 | 0 | 8 | 148 | 205 | 4 |
6 | Pustějov | 10 | 1 | 0 | 9 | 147 | 206 | 2 |
Mapa stránek |
Reklama |
Tisk |
Kontakty |
RSS Novinky |
Facebook
© Copyright 2019, TJ Sokol Opatovice nad Labem – klub národní házené. Všechna práva vyhrazena.