Turnaj minižactva
sobota 19.10.2013
Opatovice nad Labem
hrací doba 1 x 13min
hráno na 2 hřištích současně
zúčastněná družstva:
Opatovice, Dobruška, Podhorní Újezd, Krčín přípravka, Krčín dívky 1, Krčín dívky 2, Svinov
Tabulka | Krčín přípravka |
Krčín dívky 1 |
Krčín dívky 2 |
Dobruška | Podhorní Újezd |
Svinov | Opatovice | skore | body | pořadí |
Krčín přípravka | xx | 2:7 | 5:2 | 2:8 | 3:9 | 1:6 | 0:2 | 13:34 | 2 | 6. |
Krčín dívky 1 | 7:2 | xx | 6:4 | 2:8 | 5:8 | 1:10 | 1:6 | 22:38 | 4 | 5. |
Krčín dívky 2 | 2:5 | 4:6 | xx | 6:9 | 4:10 | 6:10 | 0:10 | 22:50 | 0 | 7. |
Dobruška | 8:2 | 8:2 | 9:6 | xx | 9:7 | 3:6 | 0:8 | 37:31 | 8 | 3. |
Podhorní Újezd | 9:3 | 8:5 | 10:4 | 7:9 | xx | 5:8 | 5:6 | 44:35 | 6 | 4. |
Svinov | 6:1 | 10:1 | 10:6 | 6:3 | 8:5 | xx | 6:7 | 46:23 | 10 | 2. |
Opatovice | 2:0 | 6:1 | 10:0 | 8:0 | 6:5 | 7:6 | xx | 39:12 | 12 | 1. |
Konečné pořadí: |
1. Opatovice n/L |
2. Svinov |
3. Dobruška |
4. Podhorní Újezd |
5. Krčín dívky 1 |
6. Krčín přípravka |
7. Krčín dívky 2 |