Lázně Bělohrad 18.2.2012
Podhorní Újezd | Lázně Bělohrad |
Krčín | Opatovice | Doibruška | Skore | Body | Pořadí | |
Podhorní Újezd | xxxxx | 12 : 3 | 9 : 9 | 18 : 8 | 9 : 10 | 48 : 30 | 5 | 2 |
Lázně Bělohrad | 3 : 12 | xxxx | 5 : 17 | 7 : 10 | 6 : 6 | 21 : 45 | 1 | 5 |
Krčín | 9 : 9 | 17 : 5 | xxxx | 13 : 9 | 14 : 5 | 53 : 28 | 7 | 1 |
Opatovice | 8 : 18 | 10 : 7 | 9 : 13 | xxxx | 14 : 6 | 41 : 44 | 4 | 3 |
Dobruška | 10 : 9 | 6 : 6 | 5 : 14 | 6 : 14 | xxxx | 27 : 43 | 3 | 4 |
Červený Kostelec 15.1.2012
Červený Kostelec | Dobruška | Krčín | Opatovice | Skore | Body | Pořadí | |
Červený Kostelec | xxx | 14:15 | 6:30 | 12:23 | 32:68 | 0 | 4 |
Dobruška | 15_14 | xxx | 5:25 | 7:15 | 27:54 | 2 | 3 |
Krčín | 30:6 | 25:5 | xxx | 17:8 | 72:19 | 6 | 1 |
Opatovice | 23:12 | 15:7 | 8:17 | xxx | 46:36 | 4 | 2 |