29.ROČNÍK - MEMORIÁL JAROSLAVA DOSTÁLA A KARLA DVOŘÁKA |
Krčín | Podlázky | Jihlava | Draken | Opatovice "A" | Opatovice "B" | SKÓRE | BODY | POŘADÍ | |
Krčín | T | 9:4 | 8:8 | 6:6 | 10:6 | 12:3 | 45:27 | 8 | 1. |
Podlázky | 4:9 | U | 5:8 | 3:5 | 6:11 | 12:8 | 30:41 | 2 | 5. |
Jihlava | 8:8 | 8:5 | R | 6:10 | 4:6 | 9:5 | 35:34 | 5 | 4. |
Draken | 6:6 | 5:3 | 10:6 | N | 5:10 | 6:4 | 32:29 | 7 | 3. |
Opatovice "A" | 6:10 | 11:6 | 6:4 | 10:5 | A | 10:4 | 43:29 | 8 | 2. |
Opatovice "B" | 3:12 | 8:12 | 5:9 | 4:6 | 4:10 | J | 24:49 | 0 | 6. |
Konečné pořadí: |
|||
1. Sokol Krčín | |||
2. TJ Sokol Opatovice nad Labem "A" | |||
3. Draken Brno | |||
4. SK Autonot Jihlava | |||
5. TJ Sokol Podlázky | |||
6. TJ Sokol Opatovice nad Labem "B" |
Nejlepší hráči turnaje: |
||||||
brankář - | Chmelík Martin Krčín | |||||
obránce - | Kníže Jan Jihlava | |||||
útočník - | Fiala Zdeněk Draken Brno | |||||
střelec - | Práchenský Vojtěch Opatovice "A" - 20 branek | |||||
Nejslušnější družstvo turnaje: |
||||||
TJ Sokol Podlázky |