Program mistrovství ČR 2011 starších žákyň
Zápas č. | Domácí | Hosté | začátek | výsledek |
10.6. | ||||
1 | TJ Sokol Svinov | TJ Sokol Opatovice n.L | 08:30 | 12:16 |
2 | Sokol Bakov nad Jizerou | TJ Příchovice | 09:40 | 12:28 |
3 | KNH Litvínov | TJ Sokol Olbramovice | 10:50 | 18:15 |
4 | TJ Sokol Opatovice n.L | TJ Příchovice | 14:30 | 16:15 |
5 | KNH Litvínov | TJ Sokol Svinov | 15:40 | 26:28 |
6 | TJ Sokol Olbramovice | Sokol Bakov nad Jizerou | 16:50 | 9:10 |
11.6. | ||||
7 | TJ Sokol Opatovice n.L | KNH Litvínov | 08:30 | 22:12 |
8 | TJ Příchovice | TJ Sokol Olbramovice | 09:40 | 26:5 |
9 | TJ Sokol Svinov | Sokol Bakov nad Jizerou | 10:50 | 14:8 |
10 | TJ Sokol Olbramovice | TJ Sokol Opatovice n.L. | 14:00 | 10:15 |
11 | KNH Litvínov | Sokol Bakov nad Jizerou | 15:10 | 27:13 |
12 | TJ Příchovice | TJ Sokol Svinov | 16:20 | 26:15 |
12.6. | ||||
13 | Sokol Bakov nad Jizerou | TJ Sokol Opatovice n.L. | 08:00 | 7:21 |
14 | TJ Sokol Svinov | TJ Sokol Olbramovice | 09:10 | 15:9 |
15 | TJ Příchovice | KNH Litvínov | 10:20 | 24:13 |
Pořadí družstev |
|||
Pořadí | Družstvo | Skore | Body |
1 | TJ Sokol Opatovice nad Labem | 90:56 | 10 |
2 | TJ Příchovice | 118:61 | 8 |
3 | TJ Sokol Svinov | 84:85 | 6 |
4 | KNH Litvínov | 96:101 | 4 |
5 | Sokol Bakov nad Jizerou | 50:99 | 2 |
6 | TJ Sokol Olbramovice | 48:84 | 0 |
Nejlepší brankářka |
||||
Pořadí | jméno hráčky | název oddílu | č.hráčky | Bodů |
1 | Hanovcová Karolína | TJ Sokol Opatovice n.L. | 1 | 15 |
2 | Kojdecká Kateřina | TJ Sokol Svinov | 16 | 7 |
3 | Provázková Aneta | TJ Sokol Olbramovice | 1 | 5 |
Nejlepší hráčka v obraně |
||||
Pořadí | jméno hráčky | název oddílu | č.hráčky | Bodů celkem |
1 | Hošťálková Klára | TJ Příchovice | 3 | 11 |
2 | Monika Kunová | Sokol Bakov n.J. | 9 | 6 |
3-4 | Voltrová Zuzana | TJ Sokol Opatovice n.L. | 13 | 5 |
3-4 | Knížková Lucie | TJ Sokol Opatovice n.L. | 4 | 5 |
Nejlepší útočnice |
||||
Pořadí | jméno hráčky | název oddílu | č.hráčky | Bodů celkem |
1 | Jeřábková Markéta | TJ Příchovice | 8 | 7 |
2-3 | Janková Petra | TJ Sokol Opatovice n.L. | 9 | 5 |
2-3 | Karolína Gajarská | KNH Litvínov | 10 | 5 |
Střelci branek |
||||
Pořadí | jméno hráčky | název oddílu | č.hráčky | Branek |
1 | Levorová Eva | TJ Příchovice | 11 | 51 |
2-3 | Jeřábková Markéta | TJ Příchovice | 8 | 42 |
2-3 | Bilohuščinová Zdeňka | KNH Litvínov | 15 | 42 |
4 | Janková Petra | TJ Sokol Opatovice n.L. | 9 | 41 |