Český pohár mužů 37.ročník - čtvrtfinále
Náchod 23.1.2011 Skupina K
Výsledky
1. Draken - Dobruška 8 : 14 (3 : 7)
2. MS Brno - Krčín 16 : 14 (8 : 5)
3. Opatovice - Draken 18 : 16 (9 : 7)
4. Dobruška - MS Brno 15 : 7 (7 : 4)
5. Krčín - Opatovice 14 : 7 (7 : 6)
6. MS Brno - Draken 17 : 14 (8 : 7)
7. Dobruška - Opatovice 22 : 12 (10 : 8)
8. Draken - Krčín 13 : 20 (4 : 8)
9. Opatovice - MS Brno 15 : 14 (8 : 8)
10. Krčín - Dobruška 10 : 11 (6 : 7)
Tabulka
Pořadí | Družstvo | z | v | r | p | skore | body |
1 | Sokol Dobruška | 4 | 4 | 0 | 0 | 62 : 37 | 8 |
2 | Sokol Krčín | 4 | 2 | 0 | 2 | 58 : 47 | 4 |
3 | KNH MS Brno | 4 | 2 | 0 | 2 | 54 : 58 | 4 |
4 | TJ Sokol Opatovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 52 : 66 | 4 |
5 | Draken Brno | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 : 69 | 0 |