Galerie mistrů Národní házené
Tato galerie mistrů je majetkem oddílu národní házené TJ Přeštice. Je svoleno použití s jejím souhlasem.
Mistři České republiky
Sezóna | Muži | Dorostenci | Starší žáci | Mladší žáci |
---|---|---|---|---|
1922/1923 | SK Hodolany | – | – | – |
1923/1924 | Sokol I. Prostějov | – | – | – |
1924/1925 | SK Slavia Praha | – | – | – |
1925/1926 | SK Slavia Praha | – | – | – |
1926/1927 | LK Ikar Plzeň | – | – | – |
1927/1928 | LK Ikar Plzeň | – | – | – |
1928/1929 | LK Ikar Plzeň | – | – | – |
1929/1930 | SK Moravská Slavia | – | – | – |
1930/1931 | Sokol I. Prostějov | – | – | – |
1931/1932 | LK Ikar Plzeň | – | – | – |
1932/1933 | LK Ikar Plzeň | – | – | – |
1933/1934 | Sokol I. Prostějov | – | – | – |
1934/1935 | LK Ikar Plzeň | – | – | – |
1935/1936 | TPK Star Plzeň | – | – | – |
1936/1937 | TPK Star Plzeň | TPK Star Plzeň | – | – |
1937/1938 | NEDOHRÁNO | NEDOHRÁNO | – | – |
1938/1939 | Sokol Královo Pole | NEHRÁNO | – | – |
1939/1940 | TPK Star Plzeň | TPK Star Plzeň | – | – |
1940/1941 | NEHRÁNO | SK Zábělá | – | – |
1941/1942 | SK Slavia Praha | SK Bedihošť | – | – |
1942/1943 | Stadion Rokycany | SK Bedihošť | – | – |
1943/1944 | SK Holešov | NEHRÁNO | – | – |
1944/1945 | NEHRÁNO | NEHRÁNO | – | – |
1945/1946 | SK Holešov | NEHRÁNO | – | – |
1946/1947 | SK Baťa Zlín | NEHRÁNO | – | – |
1947/1948 | Ikar Kukleny | NEHRÁNO | – | – |
1948/1949 | Svit Gottwaldov | Star Plzeň | – | – |
1949/1950 | ATK Praha | Sokol Nezvěstice | – | – |
1950/1951 | TK Praha | Sokol Nezvěstice | – | – |
1951/1952 | ATK Praha | Ostrava/Gottwaldov | – | – |
1952/1953 | Spartak Plzeň | Hrdlovka/Smíchov | – | – |
1953/1954 | ÚDA Praha | VPŠS Jihlava | – | – |
1954/1955 | ÚDA Praha | Tatran Bystřice | – | – |
1955/1956 | Spartak Plzeň ZVIL | Bolevec/Zubří | Sokol Vémyslice | Sokol Vémyslice |
1956/1957 | Sokol Bolevec | Židenice/Bolevec | Spartak Smíchov | Spartak Smíchov |
1957/1958 | Spartak Plzeň ZVIL | Nusle/Most | Spartak Čakovice | Spartak Čakovice |
1958/1959 | Tatran Holešov | Bolevec/Nusle | Baník Rokycany | Baník Rokycany |
1959/1960 | Spartak Plzeň ZVIL | Náchod/Turnov | MŽ Olomouc | MŽ Olomouc |
1960/1961 | Jiskra Třeboň | Jiskra Náchod | Dynamo Jihlava | Dynamo Jihlava |
1961/1962 | Baník Most | Jiskra Náchod | Dynamo Jihlava | Dynamo Jihlava |
1962/1963 | Kovohutě Rokycany | Kovohutě Rokycany | Sokol Stará Ves | Sokol Stará Ves |
1963/1964 | Kovohutě Rokycany | Baník Stupno | Sokol Stará Ves | Sokol Stará Ves |
1964/1965 | Kovohutě Rokycany | Sokol Stará Ves | Sokol Stará Ves | Sokol Stará Ves |
1965/1966 | Baník Most | Sokol Stará Ves | Sokol Rokytnice | Sokol Rokytnice |
1966/1967 | VŽKG Ostrava | Sokol Rokytnice | Baník Most | Baník Most |
1967/1968 | VŽKG Ostrava | Lokomotiva Bakov | Baník Most | Baník Most |
1968/1969 | Dukla Příbram | Baník Most | Sokol Blovice | Sokol Blovice |
1969/1970 | Dukla Příbram | Baník Most | Sokol Tymákov | Sokol Tymákov |
1970/1971 | Sokol Ejpovice | Baník Most | Dynamo Jihlava | Dynamo Jihlava |
1971/1972 | Sokol Přeštice | Sokol Ejpovice | Jiskra Humpolec | Jiskra Humpolec |
1972/1973 | Sokol Přeštice | Sokol Tymákov | Dynamo Jihlava | Dynamo Jihlava |
1973/1974 | Sokol Přeštice | Sokol Rokytnice | Sokol Fruta Miroslav | Sokol Fruta Miroslav |
1974/1975 | TJ Přeštice | Jiskra Humpolec | TJ Přeštice | TJ Přeštice |
1975/1976 | TJ Přeštice | TJ Přeštice | Sokol Veselí n/M. | Sokol Veselí n/M. |
1976/1977 | CHZ ČSSP Litvínov | Sokol Žerovice | Sokol Humpolec | Sokol Humpolec |
1977/1978 | CHZ ČPPS Litvínov | Sokol Žerovice | TJ Veselí n/M. | TJ Veselí n/M. |
1978/1979 | TJ Přeštice | TJ Dobruška | Modeta Jihlava | Modeta Jihlava |
1979/1980 | TJ Přeštice | TJ Veselí n/M. | TJ Veselí n/M. | TJ Veselí n/M. |
1980/1981 | Sokol Podhorní Újezd | Sokol Studénka | TJ Veselí n/M. | TJ Ledce |
1981/1982 | Sokol Podhorní Újezd | TJ Stupno | TJ Veselí n/M. | Sokol Ostopovice |
1982/1983 | Sokol Podhorní Újezd | Lokomotiva Ostrava | Sokol Pustějov | LIAZ Přerov |
1983/1984 | TJ Přeštice | Tesla Nýřany | TJ Náchod | TJ Vítkovice |
1984/1985 | Sokol Studénka | LIAZ Přerov | Nové Město n/M. | Stará Ves n/O. |
1985/1986 | TJ Přeštice | LIAZ Přerov | TJ Stará Ves n/O. | Lokomotiva Ostrava |
1986/1987 | LIAZ Přerov | LIAZ Přerov | TJ Stará Ves n/O. | TJ Studénka |
1987/1988 | LIAZ Přerov | LIAZ Přerov | TJ Stará Ves n/O. | Modeta Jihlava |
1988/1989 | LIAZ Přerov | LIAZ Přerov | TJ Stupno | TJ Vítkovice |
1989/1990 | LIAZ Přerov | TJ Veselí n/M. | Sokol Všenice | Sokol Všenice |
1990/1991 | LIAZ Přerov | TJ Stará Ves n/O. | TJ Vítkovice | TJ Tymákov |
1991/1992 | LIAZ Přerov | TJ Stupno | SK Stará Ves n/O. | Rokytnice u Př. |
1992/1993 | LIAZ Přerov | Sokol Albrechtičky | TJ Veselí n/M. | TJ Veselí n/M. |
1993/1994 | SK Žeravice | Sokol Stupno | Sokol Tymákov | TJ Stará Ves n/O. |
1994/1995 | Sokol Stupno | TJ Stará Ves n/O. | Nové Město n/M. | TJ Stará Ves n/O. |
1995/1996 | SK Žeravice | TJ S. Rokytnice | Nové Město n/M. | TJ J. Raspenava |
1996/1997 | Sokol Stupno | SK Veselí n/M. | TJ Šr. Žatec | TJ J. Raspenava |
1997/1998 | SK Žeravice | Sokol Nové Město | TJ Tábor-Brno | TJ Šr. Žatec |
1998/1999 | SK Žeravice | Sokol Nové Město | Sokol Bakov | TJ Stará Ves n/O. |
1999/2000 | SK Žeravice | Draken-Tábor Brno | SK Veselí n/M. | TJ Osek n/B. |
2000/2001 | SK Studénka | Draken Brno | TJ DIOSS Nýřany | Rokytnice u Př. |
2001/2002 | SK Žeravice | SK Veselí n/M. | Draken Brno | TJ Příchovice |
2002/2003 | TJ AVIA Čakovice | TJ S. Rokytnice | TJ J. Raspenava | Nové Město n/M. |
2003/2004 | TJ DIOSS Nýřany | TJ Sokol Krčín | TJ DIOSS Nýřany | TJ S. Podlázky |
2004/2005 | TJ DIOSS Nýřany | TJ Sokol Nezvěstice | TJ DIOSS Nýřany | Sokol Dobruška |
2005/2006 | TJ Plzeň-Újezd | SSK Vítkovice | TJ Přeštice | SK Žeravice |
2006/2007 | Sokol Krčín | Sokol Tymákov | TJ Sokol Podlázky | SK Žeravice |
2007/2008 | TJ DIOSS Nýřany | TJ Šroubárna Žatec | TJ S. Opatovice | TJ Příchovice |
2008/2009 | 1. NH Brno | Sokol Dobruška | TJ Příchovice | SK Studénka |
2009/2010 | TJ Plzeň Újezd | TJ Přeštice | Draken Brno | Sokol Krčín |
2010/2011 | 1.NH Brno | TJ Sokol Opatovice n.L. | TJ Příchovice | SK Studénka |
2011/2012 | TJ Plzeň Újezd | TJ Příchovice | Sokol Krčín | TJ Plzeň Újezd |
2012/2013 | 1.NH Brno | Sokol Tymákov | TJ Plzeň Újezd | TJ Plzeň Újezd |
2013/2014 | TJ Plzeň Újezd | TJ Příchovice | SK Studénka | SK Studénka |
2014/2015 | Sokol Tymákov | Sokol Krčín | TJ Plzeň - Újezd | SK Studénka |
2015/2016 | TJ Plzeň Újezd | TJ Plzeň Újezd | TJ Plzeň Újezd | SK Studénka |
2016/2017 | TJ Přeštice | TJ Plzeň Újezd | TJ Nezvěstice | TJ Božkov |
2017/2018 | TJ Přeštice | TJ Plzeň - Újezd | SK Studénka | TJ Sokol Kyšice |
2018/2019 | TJ Přeštice | SK Studénka | TJ Božkov | SK Studénka |
Sezóna | Ženy | Dorostenky | Starší žačky | Mladší žačky |
---|---|---|---|---|
1920/1921 | SK Pardubice | – | – | – |
1921/1922 | SK Meteor Vinohrady | – | – | – |
1922/1923 | AC Slov. Uh. Hradiště | – | – | – |
1923/1924 | SK Čechie I. Praha | – | – | – |
1924/1925 | SK Achilles Brno | – | – | – |
1925/1926 | SK Slavia Praha | – | – | – |
1926/1927 | SK Baťa Zlín | – | – | – |
1927/1928 | SK Achilles Brno | – | – | – |
1928/1929 | SK Slavia Praha | – | – | – |
1929/1930 | SK Kyjov | – | – | – |
1930/1931 | SK Kyjov | – | – | – |
1931/1932 | SK Kyjov | – | – | – |
1932/1933 | SK Slavia Praha | – | – | – |
1933/1934 | SK Židenice | – | – | – |
1934/1935 | SK Slavia Praha | – | – | – |
1935/1936 | SK Židenice | – | – | – |
1936/1937 | SK Židenice | AFK Republikán | – | – |
1937/1938 | NEDOHRÁNO | NEDOHRÁNO | – | – |
1938/1939 | SK Aso Olomouc | NEHRÁNO | – | – |
1939/1940 | SK Aso Olomouc | SK Židenice | – | – |
1940/1941 | SK Aso Olomouc | SK Židenice | – | – |
1941/1942 | SK Aso Olomouc | SK Židenice | – | – |
1942/1943 | SK Aso Olomouc | SK Židenice | – | – |
1943/1944 | SK Aso Olomouc | ČSK Hranice | – | – |
1944/1945 | NEHRÁNO | NEHRÁNO | – | – |
1945/1946 | SK Aso Olomouc | NEHRÁNO | – | – |
1946/1947 | SK Baťa Zlín | NEHRÁNO | – | – |
1947/1948 | SK Aso Olomouc | NEHRÁNO | – | – |
1948/1949 | SK Aso Olomouc | Sokol Humpolec | – | – |
1949/1950 | TJ Uherské Hradiště | Sokol Náchod | – | – |
1950/1951 | S. Sezimovo Ústí | Sokol Náchod | – | – |
1951/1952 | Dynamo Slavia Praha | Brno/Gottwaldov | – | – |
1952/1953 | ZVIL S. Gottwaldov | Jesenice/Náchod | – | – |
1953/1954 | Spartak Gottwaldov | Spartak Vsetín | – | – |
1954/1955 | Jiskra Náchod ZZN | Slavoj Znojmo | – | – |
1955/1956 | Jiskra Náchod ZZN | Miroslav/Znojmo | Sokol Vémyslice | Sokol Vémyslice |
1956/1957 | Spartak Gottwaldov | Kunovice/Ostroh | Spartak Kunovice | Spartak Kunovice |
1957/1958 | Slovan Jihlava | Nusle/Kunovice | Spartak Kunovice | Spartak Kunovice |
1958/1959 | Dynamo Jihlava | Kunovice/Nusle | TJ Znojmo | TJ Znojmo |
1959/1960 | Spartak Praha | Most/Vémyslice | Jiskra Náchod | Jiskra Náchod |
1960/1961 | Spartak Kunovice | Jiskra Náchod | Spartak Jablůnka | Spartak Jablůnka |
1961/1962 | SPP Kunovice | SPP Kunovice | TJ Znojmo | TJ Znojmo |
1962/1963 | SPP Kunovice | SPP Kunovice | ČZG Náchod | ČZG Náchod |
1963/1964 | SPP Kunovice | SPP Kunovice | ČZG Náchod | ČZG Náchod |
1964/1965 | SPP Kunovice | Baník Most | Sokol Hošťálkovice | Sokol Hošťálkovice |
1965/1966 | Dynamo Jihlava | TJ Poruba | TJ Šroubárna Žatec | TJ Šroubárna Žatec |
1966/1967 | Rubena Náchod | Jiskra Třebíč | VTŽ Chomutov | VTŽ Chomutov |
1967/1968 | Rubena Náchod | TJ Poruba | VTŽ Chomutov | VTŽ Chomutov |
1968/1969 | Rubena Náchod | TJ Poruba | Sokol Hošťálkovice | Sokol Hošťálkovice |
1969/1970 | Rubena Náchod | TJ Poruba | TJ Šroubárna Žatec | TJ Šroubárna Žatec |
1970/1971 | Rubena Náchod | Sokol Stará Huť | VOKD Poruba | VOKD Poruba |
1971/1972 | VOKD Poruba | TJ Poruba | Rubena Náchod | Rubena Náchod |
1972/1973 | VOKD Poruba | VOKD Poruba | VOKD Poruba | VOKD Poruba |
1973/1974 | VOKD Poruba | VOKD Poruba | VŽKG Ostrava | VŽKG Ostrava |
1974/1975 | VOKD Poruba | VOKD Poruba | TJ Šroubárna Žatec | TJ Šroubárna Žatec |
1975/1976 | VOKD Poruba | VOKD Poruba | VOKD Poruba | VOKD Poruba |
1976/1977 | VOKD Poruba | TJ Dobruška | Spartak Hlinsko | Spartak Hlinsko |
1977/1978 | TJ Vítkovice | TJ Šr. Žatec | TJ Náchod | TJ Náchod |
1978/1979 | TJ Dobruška | VOKD Poruba | TJ Náchod | TJ Náchod |
1979/1980 | TJ Náchod | TJ Náchod | Sokol Pustějov | Sokol Pustějov |
1980/1981 | TJ Vítkovice | TJ Spartak Praha 4 | TJ Náchod | – |
1981/1982 | TJ Vítkovice | Lok. Chomutov | Sokol Pustějov | – |
1982/1983 | Jiskra Havlíčkův Brod | TJ Spartak Praha 4 | – | – |
1983/1984 | Jiskra Havlíčkův Brod | TJ Dobruška | – | – |
1984/1985 | Jiskra Havlíčkův Brod | TJ Přeštice | Spartak Praha 4 | – |
1985/1986 | Spartak Praha 4 | VOKD Poruba | Spartak Praha 4 | – |
1986/1987 | Spartak Praha 4 | TJ Spartak Praha 4 | S. Veselí n/M. | – |
1987/1988 | Spartak Praha 4 | TJ Spartak Praha 4 | ODPM H. Brod | – |
1988/1989 | Spartak Praha 4 | TJ Spartak Praha 4 | SK Veselí n/M. | – |
1989/1990 | Spartak Praha 4 | Havlíčkův Brod | Tábor Brno | Klášterec n/O. |
1990/1991 | Jiskra Havlíčkův Brod | TJ Spartak Praha 4 | Spartak Praha 4 | SK Studénka |
1991/1992 | Jiskra Havlíčkův Brod | Klášterec nad Ohří | SK Studénka | Sokol Rokytnice |
1992/1993 | Jiskra Havlíčkův Brod | Klášterec nad Ohří | Klášterec n/O. | Klášterec n/O. |
1993/1994 | Sokol Dobruška | Klášterec nad Ohří | TJ Pustějov | L. Chomutov |
1994/1995 | Jiskra Havlíčkův Brod | SK Praha 4 | TJ Přeštice | Sokol Krčín |
1995/1996 | TJ Pustějov | TJ Pustějov | L. Chomutov | Bolevec 1925 |
1996/1997 | TJ Pustějov | TJ Pustějov | SK Studénka | Bolevec 1925 |
1997/1998 | KLH Chomutov | TJ Přeštice | Rubena Náchod | Bolevec 1925 |
1998/1999 | SK Studénka | SKNH Klášterec | Klášterec n/O. | TJ Přeštice |
1999/2000 | SK Chomutov NH | HK Hlinsko | Sokol Kokory | Sokol Rokytnice |
2000/2001 | SK Chomutov NH | TJ Spartak Modřany | Sokol Dobruška | SK Studénka |
2001/2002 | SK Chomutov NH | SKH Bolevec | Sokol Dobruška | Sokol Krčín |
2002/2003 | SK Chomutov NH | Sokol Dobruška | SK Studénka | TJ Příchovice |
2003/2004 | SK Chomutov NH | Sokol Dobruška | Sokol Krčín | TJ Přeštice |
2004/2005 | SK Chomutov NH | Sokol Krčín | Sokol Krčín | TJ Pustějov |
2005/2006 | SK Chomutov NH | SK Chomutov NH | TJ Příchovice | Sokol Dobruška |
2006/2007 | SK Chomutov NH | TJ Přeštice | TJ Přeštice | TJ Příchovice |
2007/2008 | Sokol Tymákov | Sokol Krčín | TJ Sokol Pustějov | TJ Příchovice |
2008/2009 | Sokol Tymákov | TJ Přeštice | Sokol Dobruška | TJ Příchovice |
2009/2010 | SK Chomutov NH | Sokol Dobruška | TJ Příchovice | Sokol Tymákov |
2010/2011 | Sokol Krčín | Sokol Tymákov | TJ Sokol Opatovice n.L. | Sokol Tymákov |
2011/2012 | Sokol Dobruška | Sokol Tymákov | Sokol Tymákov | Baník Most |
2012/2013 | Sokol Tymákov | Sokol Tymákov | Sokol Krčín | TJ Přeštice |
2013/2014 | Sokol Dobruška | Sokol Tymákov | TJ Chropyně | TJ Přeštice |
2014/2015 | Sokol Tymákov | Sokol Tymákov | TJ Přeštice | SK Studénka |
2015/2016 | Sokol Tymákov | TJ Plzeň Újezd | TJ Přeštice | TJ Přeštice |
2016/2017 | Sokol Tymákov | TJ Vracov | TJ Přeštice | TJ Přeštice |
2017/2018 | Sokol Tymákov | TJ Přeštice | Draken Brno | TJ Stará Huť |
2018/2019 | Sokol Tymákov | TJ Přeštice | TJ Sokol Vracov | TJ Stará Huť |
Vítězové poháru České republiky
Sezóna | Muži | Dorostenci | Starší žáci | Mladší žáci |
---|---|---|---|---|
1974/1975 | Tesla Nýřany | TJ Přeštice | TJ Přeštice | TJ Přeštice |
1975/1976 | Dukla Most | Dynamo Jihlava | Sokol Záluží | Sokol Záluží |
1976/1977 | Tesla Nýřany | – | – | – |
1977/1978 | Sokol Podhorní Újezd | Sokol Žeravice | Sokol Záluží | Sokol Záluží |
1978/1979 | Sokol Podhorní Újezd | Sokol Žeravice | TJ Přeštice | TJ Přeštice |
1979/1980 | Sokol Podhorní Újezd | Sokol Žeravice | Sokol Blovice | Sokol Blovice |
1980/1981 | Sokol Podhorní Újezd | Jiskra Humpolec | Baník Louka | Baník Louka |
1981/1982 | Sokol Podhorní Újezd | Tesla Nýřany | Sokol Stará Ves | Sokol Stará Ves |
1982/1983 | TJ Přeštice | LIAZ Přerov | Sokol Rokytnice | Sokol Rokytnice |
1983/1984 | LIAZ Přerov | Tesla Nýřany | Modeta Jihlava | Modeta Jihlava |
1984/1985 | LIAZ Přerov | TJ Vítkovice | Sokol Ostopovice | Sokol Ostopovice |
1985/1986 | TJ Přeštice | TJ Vítkovice | LIAZ Přerov | LIAZ Přerov |
1986/1987 | LIAZ Přerov | TJ Vítkovice | Sokol Plzeň-Újezd | Sokol Plzeň-Újezd |
1987/1988 | LIAZ Přerov | TJ Veselí n/M. | Sokol Olbramovice | Sokol Olbramovice |
1988/1989 | LIAZ Přerov | Sokol Stará Ves | Sokol Studénka | Sokol Studénka |
1989/1990 | LIAZ Přerov | TJ Stupno | Tábor Brno | Tábor Brno |
1990/1991 | LIAZ Přerov | TJ Stupno | TJ Stará Ves | TJ Stará Ves |
1991/1992 | TJ Ostopovice | SK Studénka | TJ Veselí n/M. | TJ Veselí n/M. |
1992/1993 | TJ Ostopovice | TJ DIOSS Nýřany | SK Studénka | SK Studénka |
1993/1994 | TJ Ostopovice | SSK Vítkovice | SK Studénka | Sokol Roktnice |
1994/1995 | TJ Stará Ves | Sokol Stupno | TJ Stará Ves | Sokol Rokytnice |
1995/1996 | TJ DIOSS Nýřany | TJ Stará Ves | TJ Pustějov | Sokol Roktnice |
1996/1997 | SK Žeravice | TJ Svinov | TJ Svinov | Veselí n/M. |
1997/1998 | TJ DIOSS Nýřany | Sokol Dobruška | Podhorní Újezd | Sokol Rokytnice |
1998/1999 | SK HK Žeravice | TJ S. Podhorní Újezd | SK Žeravice | TJ Plzeň-Újezd |
1999/2000 | SK HK Žeravice | Sokol Stupno | TJ DIOSS Nýřany | Sokol Rokytnice |
2000/2001 | TJ Příchovice | TJ Příchovice | TJ Plzeň-Újezd | Draken Brno |
2001/2002 | TJ Draken Brno | Drken Brno | TJ Osek n/B. | Sokol Dobruška |
2002/2003 | TJ DIOSS Nýřany | TJ Stará Ves | TJ Přeštice | Sokol Opatovice |
2003/2004 | Sokol Krčín | TJ Sokol Osek n/B. | SK Žeravice | Sokol Tymákov |
2004/2005 | TJ Stará Huť | Draken Brno | TJ Přeštice | TJ S. Opatovice |
2005/2006 | TJ DIOSS Nýřany | TJ DIOSS Nýřany | TJ S. Opatovice | TJ Příchovice |
2006/2007 | TJ DIOSS Nýřany | SK Veselí n/M. | SK Žeravice | TJ Sokol Bakov |
2007/2008 | TJ Plzeň-Újezd | KNH MS Brno | SK Žeravice | Sokol Bakov n/J. |
2008/2009 | TJ DIOSS Nýřany | TJ Příchovice |
Draken Brno |
SKNH Veselí n. M. |
2009/2010 | 1.NH Brno | Sokol Tymákov | NH Řevnice | TJ Sokol Ostopovice |
2010/2011 | TJ Plzeň-Újezd | Stupno | Rokytnice | Sokol Tymákov |
2011/2012 | 1.NH Brno | Sokol Tymákov | TJ Stará Ves n Ondř. | Sokol Nezvěstice |
2012/2013 | 1.NH Brno | TJ Příchovice | SK Studénka | TJ Stará Ves nad Ondřejnicí |
2013/2014 | DIOSS Nýřany | TJ Stará Ves nad Ondřejnicí | Sokol Tymákov | KNH Moravská Slávia Brno |
2014/2015 | TJ Plzeň - Újezd | TJ Stará Vec nad Ondřejnicí | TJ Nezvěstice | TJ Plzeň Újezd |
2015/2016 | TJ Plzeň Újezd | Sokol Tymákov | Sokol Nezvěstice | TJ Přeštice |
2016/2017 | TJ DIOSS Nýřany | TJ Stará Ves nad Ondřejnicí | TJ Plzeň Újezd | TJ Přeštice |
2017/2018 | TJ Přeštice | Sokol Nezvěstice | TJ Plzeň - Újezd | TJ Přeštice |
2018/2019 | TJ Přeštice | Sokol Svinov | TJ Stará Ves nad Ondřejnicí | TJ Sokol Kyšice |
Sezóna | Ženy | Dorostenky | Starší žákyně | Mladší žákyně |
---|---|---|---|---|
1974/1975 | VOKD Poruba | TJ Přeštice | TJ Šroubárna Žatec | TJ Šroubárna Žatec |
1975/1976 | VOKD Poruba | TJ Dobruška | Spartak Hlinsko | Spartak Hlinsko |
1976/1977 | VOKD Poruba | TJ Dobruška | Spartak Hlinsko | Spartak Hlinsko |
1977/1978 | VOKD Poruba | Sokol Vřeskovice | Lokomotiva Chomutov | Lokomotiva Chomutov |
1978/1979 | VOKD Poruba | Sokol Žeravice | – | – |
1979/1980 | TJ Jiskra H. Brod | Jiskra H. Brod | Spartak Praha 4 | Spartak Praha 4 |
1980/1981 | TJ Vítkovice | Spartak Praha 4 | VTŽ Chomutov | VTŽ Chomutov |
1981/1982 | TJ Vítkovice | TJ Náchod | VOKD Poruba | VOKD Poruba |
1982/1983 | VOKD Poruba | TJ Náchod | VOKD Poruba | VOKD Poruba |
1983/1984 | TJ Dobruška | TJ Náchod | Sokol Raspenava | Sokol Raspenava |
1984/1985 | TJ Jiskra H. Brod | VOKD Poruba | Spartak Praha 4 | Spartak Praha 4 |
1985/1986 | TJ Spartak Praha 4 | Modeta Jihlava | VTŽ Chomutov | VTŽ Chomutov |
1986/1987 | TJ Spartak Praha 4 | Spartak Praha 4 | Spartak Modřany | Spartak Modřany |
1987/1988 | TJ Spartak Praha 4 | Nové Město n/M. | Sokol Vémyslice | Sokol Vémyslice |
1988/1989 | TJ Dobruška | TJ Vítkovice | Spartak Hlinsko | Spartak Hlinsko |
1989/1990 | TJ Spartak Praha 4 | ODPM H. Brod | DP Praha | DP Praha |
1990/1991 | TJ Dobruška | Sokol Krčín | Lokomotiva Chomutov | Lokomotiva Chomutov |
1991/1992 | TJ Spartak Praha 4 | ODPM H. Brod | Sokol Pustějov | Sokol Pustějov |
1992/1993 | SK Praha 4 | ODPM H. Brod | TJ Pustějov | TJ Pustějov |
1993/1994 | TJ Jiskra H. Brod | SK Studénka | TJ Plzeň-Litice | SSK Vítkovice |
1994/1995 | TJ Jiskra H. Brod | SSK Vítkovice | Sokol Rokytnice | Jiskra Raspenava |
1995/1996 | TJ Jiskra H. Brod | SSK Vítkovice | D. Chomutov | SSK Vítkovice |
1996/1997 | TJ Jiskra H. Brod | SKNH Klášterec | Sokol Rokytnice | HK Hlinsko |
1997/1998 | TJ Jiskra H. Brod | TJ Šr. Žatec | Sokol Dobruška | Červ. Kostelec |
1998/1999 | SK Chomutov NH | Sokol Dobruška | HK Hlinsko | Jiskra H. Brod |
1999/2000 | SK Chomutov NH | Sokol Krčín | Stará Ves | SK Studénka |
2000/2001 | SK Chomutov NH | Sokol Dobruška | SKH Bolevec | Sokol Blovice |
2001/2002 | SK Chomutov NH | TJ Rokytnice | SK Studénka | Sokol Dobřív |
2002/2003 | Sokol Dobruška | Sokol Krčín | HK Hlinsko | SKNH Klášterec |
2003/2004 | SK Chomutov NH | Sokol Krčín | Sokol Blovice | Sokol Olbramovice |
2004/2005 | SK Chomutov NH | SK Studénka | TJ Příchovice | Sokol Krčín |
2005/2006 | SK Chomutov NH | Sokol Tymákov | TJ Přeštice | TJ Jiskra Raspenava |
2006/2007 | SK Chomutov NH | Sokol Tymákov | TJ Spartak Modřany | Sokol Tymákov |
2007/2008 | SK Chomutov NH | Sokol Dobruška | Sokol Krčín | TJ S. Opatovice |
2008/2009 | TJ Přeštice | Sokol Tymákov |
TJ Šroubárna Žatec |
Sokol Tymákov |
2009/2010 | Sokol Dobruška | Sokol Tymákov | Sokol Tymákov | TJ Plzeň Újezd |
2010/2011 | Sokol Tymákov | Sokol Krčín | Sokol Tymákov | Chropyně |
2011/2012 | Sokol Dobruška | KNHCH Litvínov | TJ Plzeň Újezd | TJ Příchovice |
2012/2013 | Sokol Dobruška | TJ S. Opatovice | TJ Plzeň Újezd | Sokol Tymákov |
2013/2014 | Sokol Krčín | TJ Plzeň Újezd | Sokol Svinov | Baník Most NH |
2014/2015 | TJ Přeštice | TJ Přeštice | TJ Plzeň Újezd | Sokol Ostopovice |
2015/2016 | Sokol Tymákov | Sokol Tymákov | TJ Sokol Kyšice | SK Studénka |
2016/2017 | Sokol Tymákov | TJ Stará Ves nad Ondřejnicí | Sokol Tymákov | TJ Vracov |
2017/2018 | Sokol Tymákov | TJ Plzeň - Újezd | Sokol Tymákov | TJ Přeštice |
2018/2019 | Sokol Tymákov | Sokol Tymákov | Sokol Tymákov | Sokol Svinov |